Comisión de Planificación aprueba cronograma de entrevistas para postulantes a Contralor

Prensa Senado | Mar, 06/14/2016 - 19:05 | Política
Comisión de Planificación aprueba cronograma de entrevistas para postulantes a Contralor

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, aprobó este martes el cronograma de entrevistas para postulantes a Contralor General del Estado, que iniciará desde las 08:30 horas del jueves 16 de junio, hasta concluir con la participación de los 50 aspirantes habilitados para esta etapa.

Los postulantes que se encuentren en la presente lista, se les informa que deberán hacerse presente en la Cámara de Senadores Salón ‘Andrés Ibáñez’, Plaza Murillo esquina Comercio, a objeto de realizar la etapa de entrevistas, bajo el siguiente detalle:

Lista de entrevistas para postulantes a Contralor General del Estado para los días jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016.

 

APELLIDOS NOMBRES SEXO C.I. INICIO DE ENTREVISTA CULMINACIÓN DE LA ENTREVISTA
JUEVES 16 DE JUNIO DE 2016
1 ALANEZ SORIA  CARLOS ROLANDO M 3006870 CB 08:30 08:50
2 ALARCÓN CAPARROZ WALTER M 2213535 LP 08:55 09:15
3 ANCALLE CHOQUE DEMETRIO M 2761805 OR 09:20 09:40
4 APAZA POMA HUGO M 3485476 LP 09:45 10:05
5 ARA PÉREZ HENRY LUCAS M 988214 CB 10:10 10:30
6 ARAUJO ROMAY ROXANA LOURDES F 3691442 PT 10:35 10:55
7 BARRIGA MONTAÑO MARIO DAVID M 939068 CB 11:00 11:20
8 BERNAL GARCIA RÓMULO M 1095464 CH 11:25 11:45
9 BUTRÓN CLAURE CRISTIAN M 4271611 LP 11:50 12:10
10 CACHI MURILLO RAFAEL M 2520122 LP 12:15 12:35
11 CAÑIPA QUIROZ MARÍA ELENA F 2466772 LP 12:40 13:00
12 CAYOJA CORTEZ JUAN AURELIO M 2765269 OR 13:05 13:25
13 COLQUE BARRIOS EMILIO M 694891 OR 13:30 13:50
14 CONDE CASTAÑON GENARO RENÉ M 2352792 LP 13:55 14:15
15 DE LA BARRA VALDIVIESO LIONEL OPHNI M 168680 LP 14:20 14:40
16 ESCALERA MELGAR ALBERTO M 3727592 CB 14:45 15:05
17 ESCOBAR DÁVALOS ROSARIO LUSIA F 4829569 LP 15:10 15:30
18 FLORES UREY PRIMITIVO M 2295787 LP 15:35 15:55
19 FRIAS MONDUELA MACEDONIA F 2785996 OR 16:00 16:20
20 GARRÓN CARLOS JAVIER M 1011662 CH 16:25 16:45
21 HEREDIA ORELLANA OSCAR PEDRO M 2729594 OR 16:50 17:10
22 HUMBOLDT KOVACEV NOEL ANTONIO CARLOS M 390117 LP 17:15 17:35
23 INGALA CALLEX FILOMENA F 4777711 LP 17:40 18:00
24 LARREA RIVEROS MARIZOL F 3331597 LP 18:05 18:25
25 MARÍN ALCONS SONIA LOURDES F 2727344 OR 18:30 18:50
26 MARTÍNEZ MARTÍNEZ NORAH ESTELA F 3110303 OR 18:55 19:15
27 MENDOZA QUIROZ JUAN ANTONIO M 495964 LP 19:20 19:40
28 MIRANDA DÍAZ CLAUDIA F 1083067 CH 19:45 20:05
29 OPORTO BARROZO EDWIN CRISTIAN M 2526828 LP 20:10 20:30
DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016
30 ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ JUAN ALBERTO M 2541119 LP 08:30 08:50
31 PÉREZ CALLEJAS JUAN M 5491571 CH 08:55 09:15
32 QUIROGA SOLANO SANDRA F 1799497 TJ 09:20 09:40
33 RAMOS AILLÓN CLARA VICTORIA F 3683265 PT 09:45 10:05
34 REYES VILLEGAS JUSTO PASTOR M 997366 CB 10:10 10:30
35 RÍOS LUNA  JUAN ORLANDO M 2337021 LP 10:35 10:55
36 RODRÍGUEZ SAAVEDRA MIGUEL ÁNGEL M 2045012 LP 11:00 11:20
37 SALAZAR  SALCEDO CARLOS DIONICIO M 3365784 LP 11:25 11:45
38 SEGALES JARRO NELLY JANNETTE F 4872538 LP 11:50 12:10
39 SILES BAZÁN CÉSAR ADALID M 2450947 LP 12:15 12:35
40 SILVA ALFARO WALDO M 1191544 PT 12:40 13:00
41 SOLANO VARGAS FRANKLIN  M 3813378 CB 13:05 13:25
42 TÉLLEZ FLORES DANIEL DAVID M 4255334 LP 13:30 13:50
43 VALDEZ DE CANDIA MARÍA TERESA F 2054981 LP 13:55 14:15
44 VÁSQUEZ ROMÁN HERNÁN M 2221778 LP 14:20 14:40
45 VEGA VIZA  JAVIER M 2624632 LP 14:45 15:05
46 VILA MAMANI FÉLIX M 4281608 LP 15:10 15:30
47 VILAMANI ATANACIO ZENOBIO M 4000495PT 15:35 15:55
48 VILLCA CARI ALFREDO LORENZO M 3779659 CB 16:00 16:20
49 ZEGARRA OTALORA CARLOS M 4083426 CH 16:25 16:45
50 ZUAZO YUJRA LIDIA IRMA F 390823 LP 16:50 17:10

 

Los postulantes que formen parte de esta lista, deberán presentarse una hora antes en la Comisión para su registro, portando su cedula de identidad original.

///AME///